2006 2408 2446 2524 2557 2609 2629 2654 3301 3501 3521 3614 3703 3832  
2008 2409 2448 2526 2558 2610 2630 2656 3303 3502 3522 3616 3705 3834  
2012 2410 2450 2528 2559 2611 2631 2658 3305 3503 3523 3618 3707 3836  
2312 2412 2452 2530 2560 2612 2632 2660 3307 3504 3524 3619 3709 3838  
2314 2414 2500 2532 2561 2613 2633 2676 3308 3505 3525 3620 3711 3840  
2320 2416 2501 2534 2563 2614 2634 2702 3309 3506 3526 3621 3713 3842  
2322 2418 2502 2536 2565 2615 2635 2704 3310 3507 3528 3622 3715 3900  
2326 2420 2503 2538 2566 2616 2636 2706 3338 3508 3530 3623 3717 3902  
2328 2422 2504 2540 2567 2617 2637 2708 3354 3509 3532 3625 3719 3904  
2330 2424 2505 2542 2568 2618 2638 2710 3356 3510 3534 3626 3721 3940  
2332 2426 2506 2544 2569 2619 2639 2712 3358 3511 3601 3627 3740 3941  
2334 2428 2508 2546 2600 2620 2640 2902 3400 3512 3602 3628 3742 3957  
2336 2430 2509 2548 2601 2621 2641 3015 3401 3513 3603 3629 3744 3959  
2338